Względna odporność drzew na tlenki azotu (Greszta 1987)
| Grupy | ||
| Gatunki względnie odporne I | Gatunki średnio wrażliwe II | Gatunki wrażliwe III |
|---|---|---|
| Fagus sylvatica | Abies alba | Betula verrucosa |
| Picea glauca | Acer platanoides | Carpinus betulus |
| Pinus montana | Picea abies | Fagus sylvatica var. atropurpurea |
| Pinus nigra | Picea pungens | Larix decidua |
| Quercus robur | Larix leptolepis | |
| Robinia pseudoacacia | Malus sp. | |
| Taxus baccata | Pyrus communis | |
| Tilia cordata | Tilia sp. | |
| Ulmus glabra | Tilia platyphyllos | |
Źródło: Jaworski A. „Charakterystyka hodowlana drzew leśnych” Kraków 1995