(Akkermann 1987)
Grupy | ||
---|---|---|
Gatunki mniej wrażliwe I | Gatunki wrażliwe II | Gatunki bardzo wrażliwe III |
Gatunki liściaste | ||
Acer saccharinum | Crataegus monogyna | Acer platanoides |
Betula verrucosa (P)1) | Populus tremula | Acer pseudoplatanus |
Cornus florida | Quercus sessilis | Acer saccharinum (P)2)) |
Fraxinus pennsylvanica (P)3)) | Quercus robur | Carpinus betulus |
Liriodendron tulipifera (P)4)) | Salix fragilis | Fagus sylvatica |
Malus domestica (P)5)) | Sorbus aucuparia | Fraxinus americana |
Platanus acerifolia | Gleditsia triacanthos (P)6)) |
|
Populus nigra | Liriodendron tulipifera |
|
Sorbus americana (P)7)) | Quercus alba (P)8)) | |
Sorbus aucuparia | Quercus coccinea | |
Syringa vulgaris (P)9)) | Quercus rubra | |
Tilia cordata | ||
Gatunki iglaste | ||
Abies alba | Abies alba (starsze okazy) | Larix decidua |
Abies concolor | Picea abies (niektóre pochodzenia) | Larix leptolepis |
Juniperus communis | Taxus baccata | Pinus nigra |
Picea abies (niektóre pochodzenia) | Pinus rigida | |
Picea glauca | Pinus strobus | |
Pinus resinosa | Pinus sylvestris | |
Pseudotsuga menziesii | Tsuga canadensis | |
Thuja occidentalis |