(Akkermann 1987)
Grupy | ||
---|---|---|
Gatunki mniej wrażliwe I | Gatunki wrażliwe II | Gatunki bardzo wrażliwe III |
Acer campestre | Acer platanoides | Acer palmatum |
Acer negundo | Aesculus hippocastanum | Drzewa owocowe (bez śliw) |
Acer pseudoplatanus | Alnus glutinosa | Fagus sylvatica |
Acer saccharinum | Alnus incana | Fagus sylvatica var. atropurpurea |
Amelanchier laevis | Betula verrucosa | Juglans regia |
Carpinus betulus | Betula pubescens | Magnolia soulangeana |
Corylus colurna | Castanea sativa | Corylus avellana |
Crataegus laevigata (x lavallei) | Ribes grossularia | Ribes rubrum |
Hedera helix | Fraxinus excelsior | Rubus idaeus |
Ilex aquifolium | Malus domestica cult. | Tilia cordata |
Platanus acerifolia | Populus nigra | Tilia platyphyllos |
Populus tremula | Prunus avium | |
Prunus padus | Prunus cerasus | |
Pyrus communis var. sativa | Prunus cerasifera | |
Quercus sessilis | Prunus domestica | |
Quercus robur | Prunus insititia | |
Rhamnus frangula | Prunus persica | |
Robinia pseudoacacia | Quercus rubra | |
Rubus fruticosus | Sorbus intermedia | |
Salix caprea | ||
Sambucus racemosa | ||
Sorbus aria | ||
Syringa vulgaris | ||
Tilia cordata | ||
Tilia tomentosa | ||
Ulmus glabra (x hollandica) | ||
Vitis vinifera |