Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

o:odpornosc-drzew-i-krzewow-wedlug-wzrastajacej-wrazliwosci-lisci-na-oddzialywanie-ozonu-i-pan [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Odporność drzew i krzewów według wzrastającej wrażliwości liści na oddziaływanie ozonu i PAN ======
 +(Akkermann 1987)
 +
 +^                                     Grupy                           ^^^
 +|       Gatunki mniej wrażliwe\\ I     | Gatunki wrażliwe\\ II     | Gatunki bardzo wrażliwe\\ III     |
 +^                                      [[g:gatunek|Gatunki]]   liściaste                            ^^^
 +|//Acer saccharinum//    |//Crataegus monogyna//     |//Acer platanoides//    |
 +|//Betula verrucosa// (P)((P = wrażliwość na PAN (azotan nadtlenku acetylu))     |//Populus tremula//    |//Acer pseudoplatanus//     |
 +|//Cornus florida//    |//Quercus sessilis//    |//Acer saccharinum// (P)((P = wrażliwość na PAN (azotan nadtlenku acetylu)))    |
 +|//Fraxinus pennsylvanica// (P)((P = wrażliwość na PAN (azotan nadtlenku acetylu)))    |//Quercus robur//    |//Carpinus betulus//     |
 +|//Liriodendron tulipifera// (P)((P = wrażliwość na PAN (azotan nadtlenku acetylu)))    |//Salix fragilis//    |//Fagus sylvatica//    |
 +|//Malus domestica// (P)((P = wrażliwość na PAN (azotan nadtlenku acetylu)))    |//Sorbus aucuparia//    |//Fraxinus americana//     |
 +|//Platanus acerifolia//     | |//Gleditsia\\ triacanthos// (P)((P = wrażliwość na PAN (azotan nadtlenku acetylu)))    |
 +|//Populus nigra//    | |//Liriodendron\\ tulipifera//    |
 +|//Sorbus americana// (P)((P = wrażliwość na PAN (azotan nadtlenku acetylu)))    | |//Quercus alba// (P)((P = wrażliwość na PAN (azotan nadtlenku acetylu)))     |
 +|//Sorbus aucuparia//    | |//Quercus coccinea//     |
 +|//Syringa vulgaris// (P)((P = wrażliwość na PAN (azotan nadtlenku acetylu)))     | |//Quercus rubra//   |
 +|//Tilia cordata//     | | |
 +^                                       Gatunki   iglaste                             ^^^
 +|//Abies alba//    |//Abies alba//\\ (starsze okazy)    |//Larix decidua//     |
 +|//Abies concolor//    |//Picea abies//\\ (niektóre pochodzenia)    |//Larix leptolepis//    |
 +|//Juniperus communis//    |//Taxus baccata//     |//Pinus nigra//    |
 +|//Picea abies//\\ (niektóre pochodzenia)    | |//Pinus rigida//    |
 +|//Picea glauca//    | |//Pinus strobus//     |
 +|//Pinus resinosa//    | |//Pinus sylvestris//     |
 +|//Pseudotsuga menziesii//     | |//Tsuga canadensis//     |
 +|//Thuja occidentalis//     | | |
  
o/odpornosc-drzew-i-krzewow-wedlug-wzrastajacej-wrazliwosci-lisci-na-oddzialywanie-ozonu-i-pan.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)