Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

o:odpornosc-drzew-i-krzewow-gatunkow-lisciastych-wedlug-wzrastajacej-wrazliwosci-lisci-na-oddzialywanie-so2 [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Odporność drzew i krzewów gatunków liściastych według wzrastającej wrażliwości liści na oddziaływanie SO2 ======
 +(Akkermann 1987)
 +
 +^                                               Grupy                                          ^^^
 +|   Gatunki mniej wrażliwe\\ I     | Gatunki wrażliwe\\ II       | Gatunki bardzo wrażliwe\\ III      |
 +|//Acer campestre//   |//Acer platanoides//   |//Acer palmatum//   |
 +|//Acer negundo//   |//Aesculus hippocastanum//   |Drzewa owocowe\\ (bez śliw)   |
 +|//Acer pseudoplatanus//   |//Alnus glutinosa//   |//Fagus sylvatica// |
 +|//Acer saccharinum//   |//Alnus incana//   |//Fagus sylvatica// var.\\ //atropurpurea//   |
 +|//Amelanchier laevis//   |//Betula verrucosa//   |//Juglans regia//   |
 +|//Carpinus betulus//   |//Betula pubescens//   |//Magnolia soulangeana// |
 +|//Corylus colurna//   |//Castanea sativa//   |//Corylus avellana//   |
 +|//Crataegus laevigata//\\ (x //lavallei//)   |//Ribes grossularia//   |//Ribes rubrum// |
 +|//Hedera helix//   |//Fraxinus excelsior//   |//Rubus idaeus//   | 
 +|//Ilex aquifolium//   |//Malus domestica cult//.   |//Tilia cordata//   |
 +|//Platanus acerifolia//   |//Populus nigra//   |//Tilia platyphyllos//  |
 +|//Populus tremula//   |//Prunus avium//   |   | 
 +|//Prunus padus//   |//Prunus cerasus//   |   | 
 +|//Pyrus communis// var.\\ //sativa//   |//Prunus cerasifera//   | |
 +|//Quercus sessilis//   |//Prunus domestica//   | |
 +|//Quercus robur//   |//Prunus insititia//   | | 
 +|//Rhamnus frangula//   |//Prunus persica//   | |
 +|//Robinia pseudoacacia//   |//Quercus rubra//   | |
 +|//Rubus fruticosus//   |//Sorbus intermedia//   | |
 +|//Salix caprea//   | | |
 +|//Sambucus racemosa//   | | |
 +|//Sorbus aria//   | | |
 +|//Syringa vulgaris//   | | |
 +|//Tilia cordata//   | | |
 +|//Tilia tomentosa//   | | |
 +|//Ulmus glabra//\\ (x //hollandica//)   | | |
 +|//Vitis vinifera//   | | |
  
o/odpornosc-drzew-i-krzewow-gatunkow-lisciastych-wedlug-wzrastajacej-wrazliwosci-lisci-na-oddzialywanie-so2.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)