Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

o:odpornosc-drzew-i-krzewow-gatunkow-iglastych-wedlug-wzrastajacej-wrazliwosci-lisci-na-oddzialywanie-so2 [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Odporność drzew i krzewów gatunków iglastych według wzrastającej wrażliwości liści na oddziaływanie SO2 ======
 +(Akkermann 1987)
 +
 +^                                      Grupy                                            ^^^
 +|  Gatunki mniej wrażliwe\\ I  |  Gatunki wrażliwe\\ II  |  Gatunki bardzo wrażliwe\\ III  |
 +|//Abies procera//  |//Abies homolepis//   |//Abies alba//   |     
 +|//Chamaecyparis//  |//Abies nordmanniana//   |//Larix decidua//   |
 +|//Lawsoniana//     |//Picea alba//   |//Larix leptolepis//   |
 +|//Cupressus glabra//  |//Picea glauca//   |//Picea abies//   |
 +|//Juniperus communis//  |//Picea mariana//   |//Pseudotsuga menziesii//   |
 +|//Pinus contorta// var. //latifolia//  |//Picea pungens//   | |
 +|//Pinus montana//   |//Picea sitchensis//   | |
 +|//Pinus nigra austriaca//   |//Pinus ponderosa//   | | 
 +|//Taxus baccata//   |//Pinus strobus//   | |
 +|//Thuja occidentalis//   |//Pinus sylvestris//   | |
 +|//Tsuga// sp.    | | |  
 +
 +
 +
 +
 +
 +       
 +
 +
 +
 +
 +
  
o/odpornosc-drzew-i-krzewow-gatunkow-iglastych-wedlug-wzrastajacej-wrazliwosci-lisci-na-oddzialywanie-so2.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)