Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

o:odmiana-fizjograficzno-klimatyczna-typu-siedliskowego-lasu [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Odmiana fizjograficzno - klimatyczna typu siedliskowego lasu ======
  
 +Odmiany fizjograficzno-klimatyczne siedliskowego typu lasu, wyróżniane na terenach wyżynnych i podgórskich oraz górskich, ze względu na lokalne położenie (stok, ekspozycja, dolina, wierzchowina) i związane z nim zróżnicowanie warunków mezo- i mikroklimatycznych. 
 +
 +Odmiany te wyróżnia się zgodnie z kryteriami podanymi w tabeli:
 +
 +^ L.p.  ^  Nazwa odmiany  ^   Występowanie (cechy fizjograficzne)   ^  Cechy mikroklimatyczne  ^
 +|   1.  | Wierzchowiny głównych grzbietów    |Regiel górny i wysoki regiel dolny    | Strefa o dużych kontrastach   temperatur. W dzień bywa silnie nagrzewana, w nocy intensywnie ochładzana. Występuje tu silne zagrożenie przymrozkowe związane z częstym napływem chłodnych mas powietrza.   |
 +|  2.  | Wierzchowiny grzbietów niskich, lub podrzędnych    |Regiel dolny i górnoreglowe wierzchowiny grzbietów niższych, leżących w zaciszu grzbietu górnego.    |Mikroklimat łagodniejszy w porównaniu z mikroklimatem wierzchowin głównych grzbietów. Dość duże zagrożenie przymrozkowe typu adwekcyjnego.    |
 +|  3.  | Środkowe południowe stoki    |Regiel dolny, pogórza, przedgórza i wyżyny.    | Partie stoków leżące powyżej zasięgu inwersji termicznych (około 120 m ponad dnem doliny w górach, około 50 m powyżej dna doliny na wyżynach), za wyjątkiem wklęsłych form urzeźbienia terenu. Stoki o ekspozycjach: S, SW, SE, W, E, a także grzbiety wzniesień i spłaszczenia wierzchowinowe na obszarze wyżynnym. Najcieplejsze, okresowo najbardziej przesuszone partie wyżyn i gór o niewielkim zagrożeniu przymrozkowym, wysokich maksimach i minimach temperatur dobowych.    |
 +|   4.  |Środkowe północne stoki    | Regiel dolny, pogórza, przedgórza i wyżyny. Partie stoków leżące powyżej zasięgu inwersji termicznych (około 120 m ponad dnem doliny w górach, około 50 m powyżej dna doliny na wyżynach), za wyjątkiem silnie wklęsłych form urzeźbienia. Stoki o ekspozycjach: N, NW. NE.    | Stoki umiarkowanie ciepłe, wilgotne, o niewielkim zagrożeniu przymrozkowym. W porównaniu z ponadinwersyjnymi stokami południowymi występuja tu mniejsze amplitudy temperatur dobowych.    |
 +|  5.  | Dolne południowe stoki     |Regiel dolny, pogórza, przedgórza i wyżyny. Dolne partie stoków, leżące w zasięgu inwersji termicznych (do około 120 m od dna doliny w górach, do 50 m powyżej dna doliny na wyżynach). Stoki o ekspozycjach: S, SE, SW, W,E.      |Ciepłe stoki, silnie nagrzewane w ciągu dnia, podczas pogodnych nocy mocno ochładzane. Duże niebezpieczeństwo wystąpienia przymrozków radiacyjnych.     |
 +|  6.  | Dolne północne stoki     |Regiel dolny, pogórza, przedgórza i wyżyny. Dolne partie stoków leżące w zasięgu inwersji termicznych (do 120 m ponad dnem doliny w górach, do 50 m powyżej dna na wyżynach). Stoki o ekspozycjach: N, NW, NE.    |Umiarkowanie ciepłe, dość wilgotne stoki, podczas pogodnych nocy silnie ochładzane. Występuje tu silne zagrożenie przymrozkami radiacyjnymi.     |
 +|  7.  | Miejsca chłodne   |Regiel dolny, pogórza, przedgórza i wyżyny. Silnie wklęsłe stoki i inne wklęsłe formy urzeźbienia terenu: rynny spływu chłodnego powietrza, kotlinki chłodu w niszach osuwiskowych i obniżeniach na stokach.      |Mikroklimat surowy, chłodny, zwłaszcza nocą. Miejsce powstawania tzw. „zmrozowisk”, częste przymrozki.    |
 +|  8.  | Dna dolin    | Regiel dolny niski, pogórza, przedgórza i wyżyny. Dna dolin W górach zwłaszcza ich dolne odcinki.     |W dzień doliny, zwłaszcza południowe są silnie nagrzewane, nocą ochładzane. Miejsce najczęstszych „zmrozowisk”.     |
o/odmiana-fizjograficzno-klimatyczna-typu-siedliskowego-lasu.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)