Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

l:lata-nasienne-i-ciezar-1000-szt-nasion [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Lata nasienne i ciężar 1000 sztuk nasion ======
 +
 +
 +^   Rodzaj i gatunek   ^   Owocuje obficie co (lat)   ^   Ciężar 1000 sztuk nasion w g   ^^^|
 +| [[j:Jodła-pospolita|Jodła pospolita]]                      |      3-4                   |          50                  ||||
 +| [[m:Modrzew-europejski|Modrzew europejski]]                   |      2-4                   |          4,5                 ||||
 +| [[s:Sosna-górska|Sosna górska]]                         |      2-3                   |          6,6                 ||||
 +| [[s:Sosna-limba|Sosna limba]]                          |      4-8                   |            220                 ||||
 +| [[s:sosna-zwyczajna|Sosna pospolita]]      |      3-4                   |         6,1                 ||||
 +| [[s:Świerk-pospolity|Świerk pospolity]]                     |      3-5            |            7,7                 ||||
 +| [[b:Brzoza-brodawkowata|Brzoza brodawkowata]]                  |      1-2                   |          0,11                ||||
 +| [[b:buk-pospolity|Buk zwyczajny]]          |      5-8 (10)               |         235                 ||||
 +| [[d:Dąb-bezszypułkowy|Dąb bezszypułkowy]]                    |      5-8                   |          3150                ||||
 +| [[d:Dąb-czerwony|Dąb czerwony]]                         |      2-3                   |          3650                ||||
 +| [[d:Dąb-szypułkowy|Dąb szypułkowy]]                       |      3-8                   |          3850                ||||
 +| [[g:grab-pospolity|Grab zwyczajny]]        |      2-3                   |          50                  ||||
 +| [[j:Jesion-wyniosły|Jesion wyniosły]]                      |      2-3                   |          80                  ||||
 +| [[k:Klon-jawor|Klon jawor]]                           |      1-2                   |          115                 ||||
 +| [[l:Lipa-drobnolistna|Lipa drobnolistna]]                    |      1-2                   |            35                  ||||
 +| [[l:Lipa-szerokolistna|Lipa szerokolistna]]                   |      1-2                   |            110                 ||||
 +| [[t:Topola-osika|Topola osika]]                         |      1-2                   |          0,12                ||||
 +| [[w:wiaz-polny|Wiąz pospolity]]            |      1-2                   |            9                   ||||
 +| [[b:Bez-czarny|Bez czarny]]                           |      1-2                   |          3,2                 ||||
 +| [[c:Czeremcha-amerykańska|Czeremcha amerykańska]]                |      1-2                   |            90                  ||||
 +| [[d:Dereń-właściwy|Dereń właściwy]]                       |      1-2                   |            185                 ||||
 +| [[g:głóg-jednoszyjkowy|Głóg jednoszyjkowy]]                   |       1-2                   |          110                 ||||
 +| [[g:Głóg-dwuszyjkowy|Głóg dwuszyjkowy]]                     |      1-2                   |            75                  ||||
 +| [[l:leszczyna-pospolita|Leszczyna]]        |      1-2                   |          1000                ||||
  
l/lata-nasienne-i-ciezar-1000-szt-nasion.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)